지출 내역 목록
| 번호 | 작성일자 | 소속 | 부서 | 성명 | 지출처 | 금액 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | 2025-12-24 | (주)신창 칠서 | 경영혁신팀 | 강성혁 | 한국전력공사 | 64,780 | 저장(미상신) | |
| 1063 | 2025-12-22 | (주)신창 | 사업운영팀 | 나성록 | 쿠팡(주) | 38,000 | 결제완료 | |
| 1062 | 2025-12-20 | 신창가스(주) | 기술지원팀 | 이명옥 | GS칼텍스 | 125,400 | 결제완료 |
| 번호 | 작성일자 | 소속 | 부서 | 성명 | 지출처 | 금액 | 상태 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 | 2025-12-24 | (주)신창 칠서 | 경영혁신팀 | 강성혁 | 한국전력공사 | 64,780 | 저장(미상신) | |
| 1063 | 2025-12-22 | (주)신창 | 사업운영팀 | 나성록 | 쿠팡(주) | 38,000 | 결제완료 | |
| 1062 | 2025-12-20 | 신창가스(주) | 기술지원팀 | 이명옥 | GS칼텍스 | 125,400 | 결제완료 |
부서 및 직급 관리 기능이 여기에 표시됩니다.
법인카드 및 계좌 정보 관리 기능이 여기에 표시됩니다.
엑셀 업로드 및 데이터 이관 기능이 여기에 표시됩니다.